英雄联盟美服新符文一览_百分比生命 双穿透等
LOL美服推出了一些新的符文,将会在随后的版本更新,让玩家们有更多对于符文的选择。而已目前国服的更新速度来看,相信国服也不会很远了。
以下是会在九尾狐版本中添加的符文:
插槽 | 等级 | 效果 |
黄色 | 3 | 0.25金币/10秒 |
黄色 | 1 | 增加0.28% 生命值 |
黄色 | 2 | 增加0.39% 生命值 |
黄色 | 3 | 增加0.5%生命值 |
红色 | 1 | 增加0.56护甲穿透与0.32法术穿透 |
红色 | 2 | 增加0.74护甲穿透与0.44法术穿透 |
红色 | 3 | 增加1.00护甲穿透与0.57法术穿透 |
精华 | 1 | 增加0.84%生命值 |
精华 | 2 | 增加1.17% 生命值 |
精华 | 3 | 增加1.5% 生命值 |
精华 | 1 | 增加1.12% 法术吸血 |
精华 | 2 | 增加1.56% 法术吸血 |
精华 | 3 | 增加2.00% 法术吸血 |
精华 | 1 | 增加1.12% 攻击吸血 |
精华 | 2 | 增加1.56% 攻击吸血 |
精华 | 3 | 增加2.00% 攻击吸血 |
精华 | 1 | 增加1.11护甲穿透与0.63法术穿透 |
精华 | 2 | 增加1.55护甲穿透与1.55法术穿透 |
精华 | 3 | 增加2.00护甲穿透与1.13法术穿透 |
百分比生命值的收益可能介于固定生命值和成长生命值之间,对于生命有加成的英雄,比如慎、吸血鬼、炼金术士,可能比较好用。
双穿透符文毋庸置疑是为喜欢双修的英雄量身定做的符文。
而吸血类符文则给予将近半数左右的英雄更多的选择,有很多APC和ADC都可以搭配吸血符文来出装。