梦幻海底 31级—70级海底经验表
等级 经验 等级 经验
31 440172 51 2992234
32 576296 52 3191148
33 626337 53 3487612
34 655134 54 3980333
35 710402 55 4573055
36 775488 56 4993776
37 846720 57 5490250
38 887040 58 5793480
39 1127000 59 6103845
40 1218000 60 6880568
小计 7862589 小计 47486301
41 1320008 61 7228419
42 1372808 62 7583915
43 1494833 63
44 1603652 64 8650556
45 1739913 65 9310128
46 2070754 66 10112395
47 2260800 67 11869616
48 2425440 68 12372363
49 2647162 69
50 2741144 70 14335866
小计 19676514
63级‘69级请网友帮