大掌门乙级弟子排行 大掌门甲级弟子排名
作者:qqtn丫丫 人气:0如果仅从数据各成长值来看,不考虑弟子武功和缘的话,乙级弟子的前十强如下(即是无限培养丹):
第一名:燕南天
第二名:金蛇郎君,傅红雪,周芷若并列。
如果培养丹有限,那么,实际培养中,弟子的排行并不都依靠综合数值。在实战中,零内力的乙级弟子阿飞、荆无命由于其极为突出的攻击成长和缘配备受玩家的欢迎。此外,张三李四裘千仞也是很好用的乙级弟子。
所以,在实际培养中,阿飞、荆无命应为首选,初始弟子推荐傅红雪。(同样考虑在甲级弟子配缘的情况下)
第一名:阿飞
第二名:荆无命
接下来是:张三李四、李莫愁 、任我行、花满楼、裘千仞、傅红雪。根据具体情况,可能会有变化。
大掌门甲级弟子完全数据
大掌门弟子排名甲级十强:张三丰、萧峰、黄蓉、石破天、杨过、邀月、天山童姥、小龙女、神雕、郭靖。
说明:由于可以用培养丹无限制调整属性,101级时总属性最高的十强产生。 另外根据武功的实用性,不考虑缘的情况下前三甲产生:
第一名:天山童姥 (101级之后更是震铄古今,自带武功先发制人,带上加攻加内的第二第三副武无坚不摧)
第二名:黄蓉 (101级之后也是震铄古今,武功实用性稍差,后发制人有时候是幻想)
第三名(并列):杨过、萧峰 (一个群攻甲武,一个单攻甲武,难分轩轾,只不过杨过先发制人,萧峰后发制人,故杨过略前)
大掌门甲级弟子完全数据 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 头像 | 弟子姓名 | 级别 | 天赋武功 | 初始值 | 成长值 | 101级属性值 | ||||||||||||
血 | 攻 | 防 | 内 | 合计 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合计 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合计 | |||||
1 | 萧峰 | 甲 | 降龙十八掌 | 240 | 102 | 92 | 420 | 854 | 11 | 5.1 | 4.1 | 15 | 35.2 | 1340 | 612 | 502 | 1920 | 4374 | |
2 | 段誉 | 甲 | 六脉神剑 | 140 | 80 | 120 | 450 | 790 | 7 | 3.1 | 5.8 | 11 | 26.9 | 840 | 390 | 700 | 1550 | 3480 | |
3 | 虚竹 | 甲 | 天山六阳掌 | 160 | 96 | 82 | 480 | 818 | 8 | 4.5 | 4.1 | 12 | 28.6 | 960 | 546 | 492 | 1680 | 3678 | |
4 | 郭靖 | 甲 | 降龙十八掌 | 240 | 118 | 76 | 300 | 734 | 12 | 5.9 | 3.9 | 10 | 31.8 | 1440 | 708 | 466 | 1300 | 3914 | |
5 | 黄蓉 | 甲 | 打狗棒法 | 80 | 30 | 10 | 50 | 170 | 22 | 5.1 | 5.3 | 8 | 40.4 | 2280 | 540 | 540 | 850 | 4210 | |
6 | 黄药师 | 甲 | 弹指神通 | 200 | 120 | 72 | 300 | 692 | 10 | 6 | 3.6 | 10 | 29.6 | 1200 | 720 | 432 | 1300 | 3652 | |
7 | 欧阳锋 | 甲 | 蛤蟆功 | 200 | 128 | 64 | 300 | 692 | 10 | 6.4 | 3.2 | 10 | 29.6 | 1200 | 768 | 384 | 1300 | 3652 | |
8 | 一灯 | 甲 | 一阳指 | 300 | 120 | 70 | 200 | 690 | 12 | 6.1 | 3.5 | 8 | 29.6 | 1500 | 730 | 420 | 1000 | 3650 | |
9 | 洪七公 | 甲 | 打狗棒法 | 200 | 116 | 76 | 300 | 692 | 10 | 5.8 | 3.8 | 10 | 29.6 | 1200 | 696 | 456 | 1300 | 3652 | |
10 | 周伯通 | 甲 | 空明拳 | 180 | 118 | 70 | 330 | 698 | 9 | 5.9 | 3.5 | 11 | 29.4 | 1080 | 708 | 420 | 1430 | 3638 | |
11 | 王重阳 | 甲 | 全真剑法 | 300 | 118 | 70 | 380 | 868 | 7 | 6.3 | 3.8 | 12 | 29.1 | 1000 | 748 | 450 | 1580 | 3778 | |
12 | 张三丰 | 甲 | 太极剑法 | 280 | 150 | 160 | 500 | 1090 | 10 | 4.5 | 3.5 | 15 | 33 | 1280 | 600 | 510 | 2000 | 4390 | |
13 | 无崖子 | 甲 | 吸星大法 | 500 | 200 | 180 | 680 | 1560 | 8 | 4.1 | 2.5 | 8 | 22.6 | 1300 | 610 | 430 | 1480 | 3820 | |
14 | 李秋水 | 甲 | 漫天花雨 | 200 | 136 | 50 | 360 | 746 | 10 | 6.8 | 2.5 | 10 | 29.3 | 1200 | 816 | 300 | 1360 | 3676 | |
15 | 天山童姥 | 甲 | 天山六阳掌 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 7.1 | 2.3 | 21 | 40.4 | 1010 | 720 | 240 | 2100 | 4070 | |
16 | 杨过 | 甲 | 黯然销魂掌 | 180 | 150 | 80 | 360 | 770 | 10 | 7.1 | 4 | 12 | 33.1 | 1180 | 860 | 480 | 1560 | 4080 | |
17 | 小龙女 | 甲 | 长生功 | 180 | 100 | 120 | 360 | 760 | 10 | 4.6 | 6.5 | 12 | 33.1 | 1180 | 560 | 770 | 1560 | 4070 | |
18 | 神雕 | 甲 | 鹰抓手 | 380 | 120 | 100 | 300 | 900 | 14 | 6.5 | 4.2 | 7 | 31.7 | 1780 | 770 | 520 | 1000 | 4070 | |
19 | 东方不败 | 甲 | 暴雨梨花针 | 160 | 190 | 52 | 300 | 702 | 8 | 9.5 | 2.6 | 8 | 28.1 | 960 | 1140 | 312 | 1100 | 3512 | |
20 | 令狐冲 | 甲 | 独孤九剑 | 180 | 180 | 60 | 300 | 720 | 8 | 7.8 | 3.1 | 12 | 30.9 | 980 | 960 | 370 | 1500 | 3810 | |
21 | 李寻欢 | 甲 | 小李飞刀 | 180 | 280 | 100 | 100 | 640 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
22 | 上官金虹 | 甲 | 金钟罩 | 160 | 180 | 70 | 300 | 710 | 10 | 8.6 | 3.1 | 8 | 29.7 | 1160 | 1040 | 380 | 1100 | 3680 | |
23 | 邀月 | 甲 | 漫天花雨 | 300 | 200 | 1 | 360 | 861 | 8 | 9.1 | 0 | 15 | 32.1 | 1100 | 1100 | 1 | 1860 | 4071 | |
24 | 石破天 | 甲 | 长生功 | 280 | 100 | 100 | 380 | 860 | 11 | 2.1 | 2.2 | 17 | 32.3 | 1380 | 310 | 320 | 2080 | 4090 | |
25 | 张无忌 | 甲 | 乾坤大挪移 | 200 | 88 | 104 | 270 | 662 | 10 | 4.4 | 5.2 | 10 | 29.6 | 1200 | 528 | 624 | 1270 | 3622 |
大掌门弟子排名之乙级十强:燕南天、金蛇郎君、傅红雪、周芷若、任盈盈、赵敏、枯荣、鸠摩智、怜星、韦小宝
说明:由于可以用培养丹无限制调整属性,101级时总属性最高的十强产生.
这里大家一定非常奇怪为什么乙级公认最好用的阿飞,荆无命,张三,李四,裘千仞并米有在十强之内.这是因为我们并没有无数的培养丹来培养.
在培养甲级弟子培养丹都非常不够用的情况下,乙级弟子我们只能希望她是有特长的成长,而不是靠我们后天来进行属性调节.
因此,攻击成长极为突出内力成长为零的阿飞,荆无命在实际游戏中脱颖而出.而缘易出武功也还不错的张三,李四,裘千仞也得到了大家的喜爱,从成长上来看,乙级弟子成长差距并不明显,结合武功和缘,三个主角都理所当然的进入乙级三甲之列.
而如果单纯考虑属性的话,燕南天可以在101级之后超越主角.
注:表里是燕南天60级左右的成长率,成长率在60级之后还在缓慢提升.
大掌门乙级弟子完全数据 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 头像 | 弟子姓名 | 级别 | 天赋武功 | 初始值 | 成长值 | 101级属性值 | ||||||||||||
血 | 攻 | 防 | 内 | 合计 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合计 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合计 | |||||
1 | 小鱼儿 | 乙 | 空明拳 | 120 | 90 | 70 | 60 | 340 | 9 | 5.9 | 3 | 5 | 22.9 | 1020 | 680 | 370 | 560 | 2630 | |
2 | 花无缺 | 乙 | 漫天花雨 | 100 | 60 | 95 | 150 | 405 | 5 | 3.1 | 5.8 | 9 | 22.9 | 600 | 370 | 675 | 1050 | 2695 | |
3 | 王语嫣 | 乙 | 通晓武学 | 50 | 10 | 10 | 0 | 70 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 慕容复 | 乙 | 斗转星移 | 120 | 66 | 57 | 90 | 333 | 8 | 4.5 | 4 | 6 | 22.5 | 920 | 516 | 457 | 690 | 2583 | |
5 | 鸠摩智 | 乙 | 火焰刀 | 120 | 73 | 60 | 120 | 373 | 8 | 4.9 | 3.8 | 8 | 24.7 | 920 | 563 | 440 | 920 | 2843 | |
6 | 段延庆 | 乙 | 一阳指 | 120 | 72 | 49 | 105 | 346 | 8 | 4.8 | 3.3 | 7 | 23.1 | 920 | 552 | 379 | 805 | 2656 | |
7 | 丁春秋 | 乙 | 化骨绵掌 | 120 | 84 | 42 | 135 | 381 | 7 | 5.6 | 2.8 | 8 | 23.4 | 80 | 644 | 322 | 935 | 2721 | |
8 | 游坦之 | 乙 | 化骨绵掌 | 135 | 69 | 48 | 190 | 442 | 6 | 4.6 | 3.1 | 10 | 23.7 | 735 | 529 | 358 | 1190 | 2812 | |
9 | 枯荣 | 乙 | 一阳指 | 300 | 180 | 150 | 410 | 1040 | 6 | 4.1 | 2.1 | 6 | 18.2 | 900 | 590 | 360 | 1010 | 2860 | |
10 | 裘千仞 | 乙 | 铁砂掌 | 135 | 84 | 36 | 105 | 370 | 9 | 5.5 | 3.1 | 7 | 24.6 | 1035 | 634 | 356 | 805 | 2830 | |
11 | 金轮法王 | 乙 | 五轮大转 | 135 | 84 | 36 | 105 | 360 | 9 | 5.6 | 2.4 | 7 | 24 | 1035 | 644 | 276 | 805 | 2760 | |
12 | 李莫愁 | 乙 | 漫天花雨 | 120 | 88 | 51 | 75 | 334 | 8 | 5.9 | 3.4 | 5 | 22.3 | 920 | 678 | 391 | 575 | 2564 | |
13 | 觉远 | 乙 | 金钟罩 | 100 | 1 | 100 | 120 | 321 | 8 | 0 | 6.5 | 9 | 23.5 | 900 | 1 | 750 | 1020 | 2671 | |
14 | 紫衫龙王 | 乙 | 漫天花雨 | 120 | 110 | 110 | 150 | 490 | 7 | 4.3 | 4.3 | 7 | 22.6 | 820 | 540 | 540 | 850 | 2750 | |
15 | 白眉鹰王 | 乙 | 鹰抓手 | 120 | 79 | 42 | 90 | 331 | 8 | 5.3 | 2.8 | 6 | 22.1 | 920 | 609 | 322 | 690 | 2541 | |
16 | 金毛狮王 | 乙 | 狮子吼 | 135 | 93 | 30 | 105 | 363 | 9 | 6.1 | 2 | 7 | 24.1 | 1035 | 703 | 230 | 805 | 2773 | |
17 | 青翼蝠王 | 乙 | 寒冰绵掌 | 120 | 63 | 64 | 90 | 337 | 8 | 4.2 | 3.6 | 6 | 21.8 | 920 | 483 | 424 | 690 | 2517 | |
18 | 任我行 | 乙 | 吸星大法 | 135 | 84 | 39 | 120 | 378 | 8 | 5.6 | 2.3 | 8 | 23.9 | 935 | 644 | 269 | 920 | 2768 | |
19 | 岳不群 | 乙 | 辟邪剑法 | 135 | 85 | 34 | 90 | 344 | 9 | 5.7 | 2.3 | 6 | 23 | 1035 | 655 | 264 | 690 | 2644 | |
20 | 左冷禅 | 乙 | 漫天花雨 | 150 | 75 | 46 | 90 | 361 | 10 | 5 | 3.1 | 6 | 24.1 | 1150 | 575 | 356 | 690 | 2771 | |
21 | 任盈盈 | 乙 | 金刚鞭法 | 120 | 90 | 90 | 100 | 400 | 8 | 4.8 | 4.8 | 8 | 25.6 | 920 | 570 | 570 | 900 | 2960 | |
22 | 赵敏 | 乙 | 金刚鞭法 | 120 | 100 | 80 | 100 | 400 | 9 | 5.1 | 4.2 | 7 | 25.3 | 1020 | 610 | 500 | 800 | 2930 | |
23 | 何足道 | 乙 | 漫天花雨 | 110 | 80 | 54 | 120 | 364 | 7 | 4.2 | 3.6 | 7 | 21.8 | 810 | 500 | 414 | 820 | 2544 | |
24 | 宋远桥 | 乙 | 太极剑法 | 150 | 100 | 110 | 150 | 510 | 7 | 4.4 | 3.9 | 7 | 22.3 | 850 | 540 | 500 | 850 | 2740 | |
25 | 杨逍 | 乙 | 弹指神通 | 160 | 80 | 90 | 100 | 430 | 8 | 5.1 | 3.1 | 7 | 23.2 | 960 | 590 | 400 | 800 | 2750 | |
26 | 范遥 | 乙 | 无名剑法 | 120 | 88 | 40 | 115 | 363 | 8 | 6.1 | 2.1 | 8 | 24.2 | 920 | 698 | 250 | 915 | 2783 | |
27 | 灭绝师太 | 乙 | 漫天花雨 | 150 | 105 | 30 | 180 | 465 | 6 | 6.3 | 1.8 | 9 | 23.1 | 750 | 735 | 210 | 1080 | 2775 | |
28 | 成昆 | 乙 | 擒拿手 | 150 | 75 | 95 | 150 | 470 | 7 | 4.8 | 3.3 | 7 | 22.1 | 850 | 555 | 425 | 850 | 2680 | |
29 | 燕南天 | 乙 | 无名剑法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4.5 | 3 | 13 | 30.5 | 1001 | 451 | 301 | 1301 | 3054 | |
30 | 怜星 | 乙 | 无名掌法 | 150 | 200 | 1 | 180 | 531 | 6 | 6.1 | 0 | 11 | 23.1 | 750 | 810 | 1 | 1280 | 2841 | |
31 | 铁心兰 | 乙 | 铁砂掌 | 80 | 75 | 105 | 80 | 340 | 8 | 3.9 | 5.1 | 7 | 24 | 880 | 465 | 615 | 780 | 2740 | |
32 | 苏樱 | 乙 | 暴雨梨花针 | 110 | 30 | 150 | 60 | 350 | 9 | 3.1 | 5.5 | 5 | 22.6 | 1010 | 340 | 700 | 560 | 2610 | |
33 | 血刀老祖 | 乙 | 狂风刀法 | 120 | 75 | 46 | 90 | 331 | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 | 920 | 575 | 346 | 690 | 2531 | |
34 | 张三 | 乙 | 吸星大法 | 160 | 92 | 62 | 220 | 534 | 6 | 4.1 | 4.1 | 7 | 21.2 | 760 | 502 | 472 | 920 | 2654 | |
35 | 李四 | 乙 | 吸星大法 | 180 | 112 | 42 | 200 | 534 | 7 | 6.1 | 2.1 | 6 | 21.2 | 880 | 722 | 252 | 800 | 2654 | |
36 | 胡斐 | 乙 | 狂风刀法 | 120 | 72 | 49 | 90 | 331 | 8 | 4.8 | 3.3 | 6 | 22.1 | 920 | 552 | 379 | 690 | 2541 | |
37 | 阿飞 | 乙 | 降龙伏虎功 | 192 | 150 | 54 | 0 | 399 | 12 | 7.1 | 2.1 | 0 | 21.2 | 1395 | 860 | 264 | 0 | 2519 | |
38 | 金蛇郎君 | 乙 | 漫天花雨 | 160 | 92 | 82 | 170 | 504 | 8 | 4.5 | 4.1 | 8 | 24.6 | 960 | 542 | 492 | 970 | 2964 | |
39 | 傅红雪 | 乙 | 火焰刀 | 180 | 132 | 42 | 150 | 504 | 9 | 6.5 | 2.1 | 7 | 24.6 | 1080 | 782 | 252 | 850 | 2964 | |
40 | 周芷若 | 乙 | 九阴白骨爪 | 120 | 112 | 62 | 210 | 504 | 7 | 5.5 | 3.1 | 9 | 24.6 | 820 | 662 | 372 | 1110 | 2964 | |
41 | 韦小宝 | 乙 | 金钟罩 | 280 | 52 | 90 | 0 | 422 | 18 | 0.5 | 6 | 0 | 24.5 | 2080 | 102 | 690 | 0 | 2872 | |
42 | 荆无命 | 乙 | 无名剑法 | 360 | 280 | 60 | 0 | 700 | 9 | 6.8 | 1.1 | 0 | 16.9 | 1260 | 960 | 170 | 0 | 2390 | |
43 | 段正淳 | 乙 | 一阳指 | 105 | 69 | 52 | 90 | 316 | 7 | 4.6 | 3.5 | 6 | 21.1 | 805 | 529 | 402 | 690 | 2426 | |
44 | 渡劫 | 乙 | 金刚鞭法 | 140 | 48 | 80 | 100 | 368 | 9 | 3.2 | 4.1 | 7 | 23.3 | 1040 | 368 | 490 | 800 | 2687 | |
45 | 渡难 | 乙 | 金刚鞭法 | 150 | 21 | 100 | 120 | 391 | 9 | 1.7 | 6.1 | 7 | 23.8 | 1050 | 191 | 710 | 820 | 2771 | |
46 | 渡厄 | 乙 | 金刚鞭法 | 130 | 28 | 90 | 100 | 348 | 9 | 2.1 | 5.6 | 7 | 23.7 | 1030 | 238 | 650 | 800 | 2781 |
加载全部内容