英雄联盟符文怎么用?英雄联盟符文模拟器/符文合成公式
作者:qqtn丫丫 人气:0英雄联盟符文怎么用?符文等级多少?你人物等级多少?都看下~看那个符文空开了没~最好20级之后买高级符文~前期没必要在这上边浪费钱
红色印记符文:
红色印记符文主进攻:护甲穿透,法术穿透,物伤,爆伤,攻速,暴击率在3色里加的是最多的,所以大家在红色符文的选择上尽量选择这些符文。其他的生命值,魔抗,法力值,法力回复,护甲,冷却时间加的都比较少,不建议大家选择
以上几种符文中,大家选择最多的是护甲穿透符文和法术穿透符文。主要是实用性比较高,这两种符文可以说是万金油吧,物理输出的选择护甲穿透,法系输出的选择法术穿透会带来更多的伤害。另外乌龟,大虫子等T一般红色也会选择法穿符文,伤害基本靠法术技能的,另外阳炎甲也是按你的法穿和目标法抗算伤害的。
物伤,加的也很多,感觉更适合一些技能附带物理伤害的英雄,例如首领之傲。他的两个主伤害技能都是有物理攻击加成的,其实这些技能计算伤害时是要计算你的破甲和目标的护甲的,所以相对破甲更好些。
爆伤:爆伤符文,目前主要是对海洋之灾和小丑作用更大些,很多小丑和海盗的极限爱好者都会选择这种符文,全套4种符文45.5爆伤加上永恒之刃50%的再加上天赋的10%爆伤。1下爆1000是很容易的事。不过全套25000多IP也需要很长的时间去积累的。
攻速,暴击:攻速符文攻击附加额外伤害技能的英雄,例如卡牌,更适合一些。暴击理论上和破甲一样同样适用于各物理英雄,不过鉴于短剑(420块15%加速)和暴击手套(400块8%暴)国过于便宜,所以符文选择这两种是很不划算的。
黄色符印:
黄色符文主防御,生命值,生命回复,法力回复,护甲值,闪避(3色里唯一加的闪避符文),加的都比其他3色多。
首先介绍下黄色符文里最超值的一种闪避符文。生命值,护甲,闪避,3种符文里这个绝对是最实用的。这3种符文里,护甲是最亏的9个护甲符文也就价值一件300块的加防衣服。
生命值看似很不错,在对魔法英雄时,闪避是没用的,其实不然。魔法英雄也有普攻啊,对面5个可能都是魔法英雄吗?另外小兵,塔,野怪的伤害也都是物理啊。(冲塔,顶着小兵强杀,打野)面对后期物理300+的物攻你觉得6.8的闪避更有效些还是180血呢?另外适当配合防御9点的灵动,效果尤其明显。无论物理输出,法系输出,TANK这个都是很好的选择。
另外魔法回复也很不错,不过MF目前版本减少了符文的回蓝效果,增加了英雄自己的回蓝。慎重选择。
蓝色雕文:
蓝色雕文主魔法:法术伤害,法术穿透,魔抗,减CD,法力值加的都很多。
法术伤害,法术穿透,多数法系的选择
减CD,适用于大多数英雄,效果也很不错。特别是对TANK英雄,技能大多是偏向控制技能而非偏向伤害
魔抗,选择这个的多数是物理DPS,TANK一般都会出魔抗装备,所以多数会选择减CD的符文。
法力值,少数初期急需蓝的英雄。(个人觉得蓝上限不如回蓝)
紫色精华:
紫色精华,属性加成很高,很多属性加成又是独有的(经验,加钱,减复活时间,移动速度,所以选择比较多样。不过大体选择也就那么几种。
生命值+32.4,虽然价格高到2050,不过这个依然是高端局大家选择最多的符文,3个97点血,没有你就可能在首次交锋出交出1血,就算侥幸逃脱,也很容易陷入被动。虽然MF已经把32.4改成26,不过热度依然不减。
护甲穿透,魔法穿透,对应物理输出和法系输出。
经验2%,LOL不能反补,中单对线压级别占优势。先手击杀对方或是游走GANK。
移动属性1.5%,被追杀能跑掉,追杀能追上。风筝队等。
减冷却时间,不缺血的TANK们的最爱了。
1.5%闪避,几乎是武器大师JAX专用了。
减死亡时间和额外金钱,用的人很少,据说额外钱很适合众星之子。。。
另外下列几个符文单独列出来,这6个符文是忍者专用的。
符文选择上有几个宗旨,首先尽量选择各色里比较突出的,不要选相同属性的(爆伤例外),例如红色的攻速要比黄色蓝色的多很多,你选红色攻速,其他色的可以选其他色相对突出的属性。第2就是尽量选游戏物品中难以获得的,不要选攻速暴击一类,例如:护甲穿透,魔法穿透,经验加成等。第3,平衡是王道,针对各自喜爱的英雄,看看最需要什么?生存还是伤害?移动速度还是经验?
英特尔i5洞察印记 | +0.95 法术穿透 |
---|---|
高级恶毒印记 | +0.93% 暴击几率 |
高级荒芜印记 | +1.66 护甲穿透 |
高级刚毅印记 | +3.47 生命值 |
高级活力印记 | 每级+0.54 生命值 (18级+9.72) |
高级恢复印记 | +0.91 护甲 |
镭蛇精准印记 | +2.23% 暴击伤害 |
高级防护印记 | +0.97 魔法抗性 |
高级知识印记 | 每级+1.17 法力值 (18级+21.06) |
高级力量印记 | +0.95 攻击力 |
高级法力回复印记 | +0.26 法力回复/5秒 |
高级威力印记 | 每级+0.13 攻击力(18级+2.43) |
高级洞察印记 | +0.95 法术穿透 |
高级敏捷印记 | +1.7% 攻击速度 |
高级狂热印记 | +2.23% 暴击伤害 |
英特尔i3敏捷印记 | +1.7%攻击速度 |
高级保护印记 | 每级+0.07 魔法抗性 (18级+1.26) |
高级专注印记 | -0.16% 冷却时间 |
高级潜能印记 | +0.59 法术强度 |
高级能量印记 | 每级+0.1 法术强度 (18级+1.8) |
高级智力印记 | +5.91 法力值 |
英特尔i7荒芜印记 | +1.66护甲穿透 |
专注印记 | -0.13% 冷却时间 |
潜能印记 | +0.46 法术强度 |
能量印记 | 每级+0.08 法术强度 (18级+1.44) |
智力印记 | +4.59 法力值 |
知识印记 | 每级+0.91 法力值 (18级+16.38) |
法力回复印记 | +0.2 法力回复/5秒 |
荒芜印记 | +1.29 护甲穿透 |
刚毅印记 | +2.7 生命值 |
活力印记 | 每级+0.42 生命值 (18级+7.56) |
恢复印记 | +0.71 护甲 |
防护印记 | +0.75 魔法抗性 |
保护印记 | 每级+0.06 魔法抗性 (18级+1.08) |
断裂棒棒糖印记 | +2% 暴击机率 |
力量印记 | +0.74 攻击力 |
威力印记 | 每级+0.1 攻击力 (18级+1.89) |
洞察印记 | +0.74 法术穿透 |
敏捷印记 | +1.32% 攻击速度 |
战斗印记 | +2% 暴击机率 |
狂热印记 | +1.74% 暴击伤害 |
恶毒印记 | +0.72% 暴击几率 |
初级荒芜印记 | +0.93 护甲穿透 |
初级专注印记 | -0.09% 冷却时间 |
初级潜能印记 | +0.33 法术强度 |
初级能量印记 | 每级+0.06 法术强度 (18级+1.08) |
初级智力印记 | +3.28 法力值 |
初级知识印记 | 每级+0.65 法力值 (18级+11.7) |
初级法力回复印记 | +0.15 法力回复/5秒 |
初级洞察印记 | +0.53 法术穿透 |
初级刚毅印记 | +1.93 生命值 |
初级圣诞树印记 | +0.62% 暴击几率 |
初级活力印记 | 每级+0.3 生命值 (18级+5.4) |
初级恢复印记 | +0.51 护甲 |
初级防护印记 | +0.54 魔法抗性 |
初级高山敏捷印记 | +1.13% 攻击速度 |
初级保护印记 | 每级+0.04 魔法抗性 (18级+0.72) |
初级力量印记 | +0.53 攻击力 |
初级威力印记 | 每级+0.08 攻击力(18级+1.35) |
初级敏捷印记 | +0.94% 攻击速度 |
初级狂热印记 | +1.24% 暴击伤害 |
初级恶毒印记 | +0.52% 暴击几率 |
高级知识符印 | 每级+1.17 法力值 (18级+21.06) |
---|---|
高级法力回复符印 | +0.41 法力回复/5秒 |
高级清晰符印 | 每级+0.065 法力回复/5秒(18级+1.77) |
高级力量符印 | +0.43 攻击力 |
高级威力符印 | 每级+0.06 攻击力 (18级+1.09) |
英特尔i3回避符印 | +0.75%闪避几率 |
高级敏捷符印 | +0.76% 攻击速度 |
高级狂热符印 | +0.78% 暴击伤害 |
高级冥想符印 | +0.63 能量回复/5秒 |
高级保护符印 | 每级+0.1 魔法抗性 (18级+1.8) |
高级精力符印 | +0.43 生命回复/5秒 |
高级再生符印 | 每级+0.11 生命回复/5秒 (18级+1.98) |
高级回避符印 | +0.75% 闪避几率 |
高级专注符印 | -0.29% 冷却时间 |
高级潜能符印 | +0.59 法术强度 |
高级能量符印 | 每级+0.1 法术强度 (18级+1.8) |
高级智力符印 | +6.89 法力值 |
英特尔i5清晰符印 | 每级+0.065 法力回复/5秒 (18级+1.17) |
英特尔i7再生符印 | +1.14 护甲值 |
高级恶毒符印 | +0.42% 暴击几率 |
高级刚毅符印 | +5.35 生命值 |
高级活力符印 | 每级+1.08 生命值 (18级+19.44) |
高级明朗符印 | 每级+0.064 能量回复/5秒(18级+1.05) |
高级恢复符印 | +1.41 护甲 |
高级防卫符印 | 每级+0.15 护甲 (18级+2.7) |
高级防护符印 | +0.74 魔法抗性 |
极致符印 | +0.67% 闪避几率 |
清晰符印 | 每级+0.05 法力回复/5秒(18级+0.9) |
刚毅符印 | +4.16 生命值 |
活力符印 | 每级+0.84 生命值 (18级+15.12) |
恢复符印 | +1.09 护甲 |
防卫符印 | 每级+0.12 护甲 (18级+2.16) |
防护符印 | +0.58 魔法抗性 |
保护符印 | 每级+0.08 魔法抗性 (18级+1.44) |
精力符印 | +0.34 生命回复/5秒 |
再生符印 | 每级+0.09 生命回复/5秒 (18级+1.62) |
回避符印 | +0.58% 闪避几率 |
难以捉摸的雪花符印 | +0.67% 闪避几率 |
专注符印 | -0.23% 冷却时间 |
潜能符印 | +0.46 法术强度 |
能量符印 | 每级+0.08 法术强度 (18级+1.44) |
智力符印 | +5.36 法力值 |
知识符印 | 每级+0.91 法力值 (18级+16.38) |
法力回复符印 | +0.32 法力回复/5秒 |
力量符印 | +0.33 攻击力 |
威力符印 | 每级‘+0.05 攻击力 (18级+0.85) |
敏捷符印 | +0.59% 攻击速度 |
狂热符印 | +0.61% 暴击伤害 |
恶毒符印 | +0.32% 暴击几率 |
初级力量符印 | +0.24 攻击力 |
初级威力符印 | 每级+0.03 攻击力 (18级+0.61) |
初级敏捷符印 | +0.42% 攻击速度 |
初级狂热符印 | +0.43% 暴击伤害 |
初级恶毒符印 | +0.23% 暴击几率 |
初级专注符印 | -0.16% 冷却时间 |
初级潜能符印 | +0.33 法术强度 |
初级能量符印 | 每级+0.06 法术强度 (18级+1.08) |
初级智力符印 | +3.83 法力值 |
初级知识符印 | 每级+0.65 法力值 (18级+11.7) |
初级法力回复符印 | +0.23 法力回复/5秒 |
初级清晰符印 | 每级+0.036 法力回复/5秒(18级+0.65) |
初级顽强的雪人符印 | 每级+0.72 点生命值(18级+12.96) |
初级刚毅符印 | +2.97 生命值 |
初级奖章符印 | +3.56 生命 |
初级活力符印 | 每级+0.6 生命值 (18级+10.8) |
初级恢复符印 | +0.78 护甲 |
初级防卫符印 | 每级+0.08 护甲(18级+1.44) |
初级防护符印 | +0.41 魔法抗性 |
初级保护符印 | 每级+0.05 魔法抗性 (18级+0.9) |
初级精力符印 | +0.24 生命回复/5秒 |
初级再生符印 | 每级+0.06 生命回复/5秒 (18级+1.08) |
初级回避符印 | +0.42% 闪避几率 |
高级洞察雕纹 | +0.57 法术穿透 |
---|---|
英特尔i5力量雕纹 | 每级+0.17 法术强度(18级+3.06) |
英特尔i7威力雕纹 | -0.65%冷却时间 |
英特尔i3防护雕纹 | +1.49魔法抗性 |
高级恶毒雕纹 | +0.28% 暴击几率 |
高级刚毅雕纹 | +2.67 生命值 |
高级活力雕纹 | 每级+0.54 生命值 (18级+9.72) |
高级恢复雕纹 | +0.7 护甲 |
高级防护雕纹 | +1.49 魔法抗性 |
高级力量雕纹 | +0.28 攻击力 |
高级威力雕纹 | 每级+0.04 攻击力 (18级+0.73) |
高级敏捷雕纹 | +0.64% 攻击速度 |
高级狂热雕纹 | +0.56% 暴击伤害 |
高级敏锐雕纹 | +2.2 能量 |
高级保护雕纹 | 每级+0.15 魔法抗性 (18级+2.7) |
高级贤明雕纹 | 每级+0.161 能量/级 (18级+2.89) |
高级精力雕纹 | +0.27 生命回复/5秒 |
高级专注雕纹 | -0.65% 冷却时间 |
高级迅捷雕纹 | 每级-0.05% 冷却时间 (-0.9%) |
高级潜能雕纹 | +0.99 法术强度 |
高级能量雕纹 | 每级+0.17 法术强度 (18级+3.06) |
高级智力雕纹 | +11.25 法力值 |
高级知识雕纹 | 每级+1.42 法力值 (18级+25.56) |
高级法力回复雕纹 | +0.31 法力回复/5秒 |
高级清晰雕纹 | 每级+0.055 法力回复/5秒(18级+0.99) |
专注雕纹 | -0.51% 冷却时间 |
迅捷雕纹 | 每级-0.04% 冷却时间 (-0.72%) |
潜能雕纹 | +0.77 法术强度 |
能量雕纹 | 每级+0.13 法术强度 (18级+2.34) |
智力雕纹 | +8.75 法力值 |
知识雕纹 | 每级+1.1 法力值 (18级+19.8) |
法力回复雕纹 | +0.24 法力回复/5秒 |
雪山飞人雕纹 | -0.58% 冷却时间 |
刚毅雕纹 | +2.08 生命值 |
活力雕纹 | 每级+0.42 生命值 (18级+7.56) |
恢复雕纹 | +0.55 护甲 |
防护雕纹 | +1.16 魔法抗性 |
保护雕纹 | 每级+0.12 魔法抗性 (18级+2.16) |
精力雕纹 | +0.21 生命回复/5秒 |
特殊的长袜雕纹 | -0.58% 冷却时间 |
力量雕纹 | +0.22 攻击力 |
清晰雕纹 | 每级+0.04 法力回复/5秒(18级+0.72) |
威力雕纹 | 每级+0.03 攻击力 (18级+0.57) |
敏捷雕纹 | +0.5% 攻击速度 |
洞察雕纹 | +0.44 法术穿透 |
狂热雕纹 | +0.43% 暴击伤害 |
恶毒雕纹 | +0.22% 暴击几率 |
初级狂热雕纹 | +0.31% 暴击伤害 |
初级恶毒雕纹 | +0.15% 暴击几率 |
挑战者雕纹 | +0.66 法术强度 |
初级专注雕纹 | -0.36% 冷却时间 |
初级迅捷雕纹 | 每级-0.03% 冷却时间 (-0.54%) |
初级潜能雕纹 | +0.55 法术强度 |
初级能量雕纹 | 每级+0.1 法术强度 (18级+1.8) |
初级智力雕纹 | +6.25 法力值 |
初级知识雕纹 | 每级+0.79 法力值 (18级+14.22) |
初级法力回复雕纹 | +0.17 法力回复/5秒 |
初级清晰雕纹 | 每级+0.03 法力回复/5秒(18级+0.54) |
初级洞察雕纹 | +0.32 法术穿透 |
初级崇高的天赋雕纹 | 每级+0.12 点法术强度(18级+2.16) |
初级刚毅雕纹 | +1.49 生命值 |
初级活力雕纹 | 每级+0.3 生命值 (18级+5.4) |
初级恢复雕纹 | +0.39 护甲 |
初级防护雕纹 | +0.83 魔法抗性 |
初级保护雕纹 | 每级+0.08 魔法抗性 (18级+1.44) |
初级精力雕纹 | +0.15 生命回复/5秒 |
初级力量雕纹 | +0.16 攻击力 |
初级威力雕纹 | 每级+0.02 攻击力 (18级+0.36) |
初级敏捷雕纹 | +0.35% 攻击速度 |
英特尔i5洞察印记 | +0.95 法术穿透 |
---|---|
高级恶毒印记 | +0.93% 暴击几率 |
高级荒芜印记 | +1.66 护甲穿透 |
高级刚毅印记 | +3.47 生命值 |
高级活力印记 | 每级+0.54 生命值 (18级+9.72) |
高级恢复印记 | +0.91 护甲 |
镭蛇精准印记 | +2.23% 暴击伤害 |
高级防护印记 | +0.97 魔法抗性 |
高级知识印记 | 每级+1.17 法力值 (18级+21.06) |
高级力量印记 | +0.95 攻击力 |
高级法力回复印记 | +0.26 法力回复/5秒 |
高级威力印记 | 每级+0.13 攻击力(18级+2.43) |
高级洞察印记 | +0.95 法术穿透 |
高级敏捷印记 | +1.7% 攻击速度 |
高级狂热印记 | +2.23% 暴击伤害 |
英特尔i3敏捷印记 | +1.7%攻击速度 |
高级保护印记 | 每级+0.07 魔法抗性 (18级+1.26) |
高级专注印记 | -0.16% 冷却时间 |
高级潜能印记 | +0.59 法术强度 |
高级能量印记 | 每级+0.1 法术强度 (18级+1.8) |
高级智力印记 | +5.91 法力值 |
英特尔i7荒芜印记 | +1.66护甲穿透 |
专注印记 | -0.13% 冷却时间 |
潜能印记 | +0.46 法术强度 |
能量印记 | 每级+0.08 法术强度 (18级+1.44) |
智力印记 | +4.59 法力值 |
知识印记 | 每级+0.91 法力值 (18级+16.38) |
法力回复印记 | +0.2 法力回复/5秒 |
荒芜印记 | +1.29 护甲穿透 |
刚毅印记 | +2.7 生命值 |
活力印记 | 每级+0.42 生命值 (18级+7.56) |
恢复印记 | +0.71 护甲 |
防护印记 | +0.75 魔法抗性 |
保护印记 | 每级+0.06 魔法抗性 (18级+1.08) |
断裂棒棒糖印记 | +2% 暴击机率 |
力量印记 | +0.74 攻击力 |
威力印记 | 每级+0.1 攻击力 (18级+1.89) |
洞察印记 | +0.74 法术穿透 |
敏捷印记 | +1.32% 攻击速度 |
战斗印记 | +2% 暴击机率 |
狂热印记 | +1.74% 暴击伤害 |
恶毒印记 | +0.72% 暴击几率 |
初级荒芜印记 | +0.93 护甲穿透 |
初级专注印记 | -0.09% 冷却时间 |
初级潜能印记 | +0.33 法术强度 |
初级能量印记 | 每级+0.06 法术强度 (18级+1.08) |
初级智力印记 | +3.28 法力值 |
初级知识印记 | 每级+0.65 法力值 (18级+11.7) |
初级法力回复印记 | +0.15 法力回复/5秒 |
初级洞察印记 | +0.53 法术穿透 |
初级刚毅印记 | +1.93 生命值 |
初级圣诞树印记 | +0.62% 暴击几率 |
初级活力印记 | 每级+0.3 生命值 (18级+5.4) |
初级恢复印记 | +0.51 护甲 |
初级防护印记 | +0.54 魔法抗性 |
初级高山敏捷印记 | +1.13% 攻击速度 |
初级保护印记 | 每级+0.04 魔法抗性 (18级+0.72) |
初级力量印记 | +0.53 攻击力 |
初级威力印记 | 每级+0.08 攻击力(18级+1.35) |
初级敏捷印记 | +0.94% 攻击速度 |
初级狂热印记 | +1.24% 暴击伤害 |
初级恶毒印记 | +0.52% 暴击几率 |
高级知识精华 | 每级+4.17 法力值 (18级+75.06) |
---|---|
高级法力回复精华 | +1.25 法力回复/5秒 |
高级清晰精华 | 每级+0.24 法力回复/5秒 (18级+4.32) |
高级力量精华 | +2.25 攻击力 |
高级洞察精华 | +1.89 法术穿透 |
高级威力精华 | 每级+0.25 攻击力 (18级+4.5) |
高级敏捷精华 | +3.4% 攻击速度 |
高级疾跑精华 | +1.5% 移动速度 |
雷蛇速度精华 | +1.5% 移动速度 |
高级重生精华 | -5% 死亡时间 |
高级狂热精华 | +4.46% 暴击伤害 |
高级贪婪精华 | 每10秒获得1金钱 |
高级智慧精华 | +2% 经验获得 |
高级保护精华 | 每级+0.37 魔法抗性 (18级+6.66) |
高级穿透厚礼精华 | +1.89 法术穿透 |
高级精力精华 | +2.7 生命回复/5秒 |
高级再生精华 | 每级+0.28 生命回复/5秒 (18级+5.04) |
高级回避精华 | +1.5% 闪避几率 |
高级专注精华 | -1.64% 冷却时间 |
高级迅捷精华 | 每级-0.13% 冷却时间 (-2.34%) |
高级潜能精华 | +4.95 法术强度 |
高级能量精华 | 每级+0.43 法术强度 (18级+7.74) |
高级智力精华 | +37.5 法力值 |
英特尔i5精力精华 | +2.7 生命回复/5秒 |
英特尔i7恶毒精华 | +1.86%暴击几率 |
高级恶毒精华 | +1.86% 暴击几率 |
高级荒芜精华 | +3.33点护甲穿透 |
高级刚毅精华 | +26点生命值 |
高级冥想精华 | +1.575 能量回复/5秒 |
高级活力精华 | 每级+2.7 生命值 (18级+48.6) |
高级敏锐精华 | +5.4 能量 |
高级恢复精华 | +4.26 护甲 |
高级防卫精华 | 每级+0.38 护甲 (18级+6.84) |
高级防护精华 | +4.5 魔法抗性 |
高级致命花环精华 | +3.33 护甲穿透 |
高级寒霜刚毅精华 | +26 生命值 |
高级糖果冲击精华 | +1.5%移动速度 |
英特尔i3刚毅精华 | +26 生命值 |
刚毅精华 | +20点生命值 |
活力精华 | 每级+2.1 生命值 (18级+37.8) |
恢复精华 | +3.32 护甲 |
防卫精华 | 每级+0.29 护甲 (18级+5.22) |
防护精华 | +3.5 魔法抗性 |
保护精华 | 每级+0.29 魔法抗性 (18级+5.22) |
精力精华 | +2.1 生命回复/5秒 |
无头人马精华 | +3.08 护甲穿透 |
穿透尖叫精华 | +1.75 法术穿透 |
热情款带精华 | +24 生命值 |
力量精华 | +1.75 攻击力 |
疾走幽灵精华 | +1.39% 移动速度 |
清晰精华 | 每级+0.19 法力回复/5秒 (18级+3.42) |
女巫合剂精华 | +4.56 法术强度 |
威力精华 | 每级+0.19 攻击力 (18级+3.42) |
洞察精华 | +1.47 法术穿透 |
隐秘狼人精华 | +1.39% 闪避 |
敏捷精华 | +2.64% 攻击速度 |
疾跑精华 | +1.17% 移动速度 |
狂热精华 | +3.47% 暴击伤害 |
恶毒精华 | +1.44% 暴击几率 |
再生精华 | 每级+0.22 生命回复/5秒 (18级+3.96) |
回避精华 | +1.17% 闪避几率 |
专注精华 | -1.27% 冷却时间 |
迅捷精华 | 每级-0.1% 冷却时间 (-1.8%) |
潜能精华 | +3.85 法术强度 |
能量精华 | 每级+0.34 法术强度 (18级+6.12) |
智力精华 | +29.17 法力值 |
知识精华 | 每级+3.24 法力值 (18级+58.32) |
法力回复精华 | +0.97 法力回复/5秒 |
荒芜精华 | +2.59 护甲穿透 |
初级智力精华 | +20.83 法力值 |
初级知识精华 | 每级+2.31 法力值 (18级+41.58) |
初级法力回复精华 | +0.69 法力回复/5秒 |
初级清晰精华 | 每级+0.14 法力回复/5秒 (18级+2.52) |
初级力量精华 | +1.25 攻击力 |
初级洞察精华 | +1.05 法术穿透 |
初级威力精华 | 每级+0.14 攻击力 (18级+2.52) |
初级敏捷精华 | +1.89% 攻击速度 |
初级狂热精华 | +2.48% 暴击伤害 |
初级恶毒精华 | +1.03% 暴击几率 |
初级荒芜精华 | +1.85点护甲穿透 |
初级刚毅精华 | +14.5点生命值 |
初级活力精华 | 每级+1.5 生命值 (18级+27) |
初级恢复精华 | +2.37 护甲 |
初级防卫精华 | 每级+0.21 护甲 (18级+3.78) |
初级防护精华 | +2.5 魔法抗性 |
初级保护精华 | 每级+0.21 魔法抗性 (18级+3.78) |
初级精力精华 | +1.5 生命回复/5秒 |
初级再生精华 | 每级+0.16 生命回复/5秒 (18级+2.88) |
初级回避精华 | +0.83% 闪避几率 |
初级疾跑精华 | +0.83% 移动速度 |
初级专注精华 | -0.91% 冷却时间 |
初级迅捷精华 | 每级-0.07% 冷却时间 (-1.26%) |
初级潜能精华 | +2.75 法术强度 |
初级能量精华 | 每级+0.24 法术强度 (18级+4.32) |
加载全部内容