告诉你种QQ农场最赚钱的作物
作者:佚名 人气:0QQ农场玩家都很关心:QQ农场最赚钱的作物到底是什么呢?
QQ天堂根据数据分析和玩家的经验反馈,总结出QQ农场最赚钱的作物就是:级别越高的作物越赚钱,所以努力力升级吧,还有就是多加些级别高的QQ农场玩家,偷他们的菜,那样你赚钱菜来的快,诸位,为了赚更多钱的话,因为后面的作物确实更赚钱啊。
附带QQ农场最赚钱作物分析表,从下面的分析表中也可以看出来,级别越高,赚钱越快:
作物名称 生长时间 预计收入 平均每小时收入
白萝卜 10 272 27.20
胡萝卜 13 257 19.77
玉米 14 391 27.93
土豆 15 432 28.80
茄子 16 500 31.25
番茄 17 819 48.18
豌豆 18 594 33.00
辣椒 20 672 33.60
南瓜 22 750 34.09
苹果 30 1104 36.80
草莓 35 1728 49.37
西瓜 41 1566 38.20
香蕉 45 1856 41.24
桃子 60 2560 42.67
橙子 53 3198 60.34
葡萄 66 4089 61.95
石榴 74 6120 82.70
柚子 87 5742 66.00
菠萝 90 6510 72.33
椰子 78 7020 90.00
葫芦 87 8520 97.93
火龙果 99 9856 99.56
樱桃 102 10296 100.94
荔枝 108 11696 108.30
加载全部内容